Descrição
Especificações
Informações Técnicas
SISTEMA OPERACIONAL | Android Pie – 9.0 |
---|---|
COR | Cinza Metálico |
MEMÓRIA (RAM) | 2 GB ou 4 GB |
ARMAZENAMENTO (ROM) | Para armazenamento total: 32 GB ou 64 GB Armazenamento disponível (aproximado): 26 GB ou 55 GB Armazenamento removível que suporta cartão microSD de até 512 GB |
TELA | Max Vision de 6.1″ HD+, (19:9) |
PESO | 149.7 g |
BANDAS | 2G – GSM 850/900/1800/1900 MHz
3G – WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G – LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 |
CONTEÚDO DA CAIXA | 01 Telefone
01 Capa Protetora 01 Kit de Manuais 01 Fone de Ouvido Estéreo 01 Cabo de Sincronização 01 Carregador de Parede 01 Bateria 01 Adaptador de Nano Chip |
DIMENSÕES | Altura (mm): 155.6
Largura (mm): 73.1 Espessura (mm): 8.6 |
CONECTIVIDADE | USB, entrada de fone de ouvido de 3.5 mm |
NFC | Não |
CÂMERA TRASEIRA | Câmera Traseira: – Lente 76º – Abertura f/2.0 (13 MP) – Lente 76º – Abertura f/2.0 (2 MP) |
CARTÃO SIM | Dual Chip Inteligente (nano SIM) |
WI-FI | Sim |
TV DIGITAL | Não |
TECNOLOGIA BLUETOOTH® | Versão 4.2 |
CAPTURA DE VÍDEO | .mp4, Full HD |
CÂMERA FRONTAL | Câmera Frontal: – Lente 73º – Abertura f/2.0 (8 MP) |
GOOGLE FOTOS | Sim |
COMPONENTES DO SISTEMA/PROCESSADOR | Helio P22, Octa-Core 2.0 GHz |
BATERIA | 3000 mAh |
SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO | GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass e Galileo |
SENSORES | Acelerômetro
Proximidade Luz Ambiente Impressão Digital |
Avaliações
Não há avaliações ainda.